簡(jiǎn)要描述:一、玻璃鋼一體化污水處理裝置特點(diǎn) 1、能夠處理生活系統(tǒng)綜合性廢水及相類(lèi)似的有機(jī)污水。 2、采用玻璃鋼結(jié)構(gòu)、具有質(zhì)輕、耐腐蝕、抗老化性等優(yōu)良特性、使用壽命長(zhǎng)達(dá)50年以上。 3、 全套裝置施工簡(jiǎn)單、操作容易,所有機(jī)械設(shè)備均為自動(dòng)化控制,全部裝置設(shè)置于地表以下。
1、能夠處理生活系統(tǒng)綜合性廢水及相類(lèi)似的有機(jī)污水。
2、采用玻璃鋼結(jié)構(gòu)、具有質(zhì)輕、耐腐蝕、抗老化性等優(yōu)良特性、使用壽命長(zhǎng)達(dá)50年以上。 3、 全套裝置施工簡(jiǎn)單、操作容易,所有機(jī)械設(shè)備均為自動(dòng)化控制,全部裝置設(shè)置于地表以下。
4、管理維護(hù)方便,設(shè)備配有微機(jī)全自動(dòng)控制系統(tǒng),風(fēng)機(jī)采用進(jìn)口風(fēng)機(jī)。
賓館、飯店、療養(yǎng)院、醫(yī)院。 住宅小區(qū)、村莊、集鎮(zhèn)。 車(chē)站、飛機(jī)場(chǎng)、海港碼頭、船泊。 工廠、礦山、*、旅游點(diǎn)、風(fēng)景區(qū)。 與生活污水類(lèi)似的各種工業(yè)有機(jī)污水。
三、玻璃鋼一體化污水處理裝置技術(shù)參數(shù)
型號(hào) 項(xiàng)目 | WSZ-AO-3 | WSZ-AO-5 | WSZ-AO-10 | WSZ-AO-15 | WSZ-AO-20 | WSZ-AO-25 | WSZ-AO-30 | WSZ-AO-50 | |||||||
標(biāo)準(zhǔn)處理量(m3/hr) | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 50 | |||||||
設(shè)計(jì)進(jìn)水COD(mg/l) | 400-450 | ||||||||||||||
設(shè)計(jì)進(jìn)水BOD5(mg/l) | 200-250 | ||||||||||||||
設(shè)計(jì)進(jìn)水SS(mg/l) | 220 | ||||||||||||||
設(shè)計(jì)進(jìn)水NH3-n(mg/l) | 45 | ||||||||||||||
設(shè)計(jì)出水BOD5(mg/l) | 20 | ||||||||||||||
設(shè)計(jì)出水COD(mg/l) | 100 | ||||||||||||||
設(shè)計(jì)出水SS(mg/l) | 70 | ||||||||||||||
設(shè)計(jì)出水NH3-N(mg/l) | 15 | ||||||||||||||
風(fēng) 機(jī) | 型號(hào) | 3L13WD | 3L21WD | 3L22WD | 3L22WD | 3L32WD | 3L32WD | 3L42WD | 3L42WD | ||||||
電機(jī)型號(hào) | Y100L1-g4 | Y100L2-g4 | Y112M-4 | Y132S-4 | Y160M-4 | Y160M-4 | Y160M-4 | Y180M-4 | |||||||
電機(jī)功率(KW) | 2.2 | 3.0 | 4.0 | 5.5 | 7.5 | 11 | 11 | 18.5 | |||||||
水 泵 | 型號(hào) | AS10-2CB | AS10-2CB | AS10-2CB | AS16-2CB | AS16-2CB | AS30-2CB | AS30-2CB | AS75-2CB | ||||||
電機(jī)功率(KW) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.6 | 1.6 | 2.9 | 2.9 | 7.5 | |||||||
泥 泵 | 型號(hào) | GJ3-J | AS10-2CB | AS10-2CB | AS10-2CB | AS10-2CB | AS10-2CB | AS10-2CB | AS10-2CB | ||||||
電機(jī)功率(KW) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |||||||
通 風(fēng) 機(jī) | 型號(hào) | GJ3-J | GJ3-J | GJ3-J | GJ3-J | GJ5-J | GJ5-J | GJ5-J | GJ6-J | ||||||
電機(jī)功率(KW) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |||||||
設(shè)備總重(約T) | 9 | 16 | 35 | 41 | 48 | 54 | 60 | 85
|
電話(huà)
微信掃一掃