簡(jiǎn)要描述:行車式刮吸泥機(jī)工藝流程:山東博宇是一家環(huán)保企業(yè),公司主營(yíng)一體化污水處理設(shè)備、氣浮類裝置、帶式壓濾機(jī)、沉淀刮吸泥機(jī)等環(huán)保設(shè)備。
品牌 | 其他品牌 | 處理量 | 定制m3/h |
---|---|---|---|
總功率 | 定制kw |
一、行車式刮吸泥機(jī)操作
1、檢查;
a、檢查電源是否切斷;
b、在所有注油孔注入潤(rùn)滑油;
c、檢查行走輪是否在鋼軌上;
2、開機(jī)
a、合上電源后,先開啟主機(jī)。
b、注意觀察主機(jī)的運(yùn)轉(zhuǎn)及刮泥耙的刮泥情況;【行車式刮吸泥機(jī)工藝流程】
二、行車式刮吸泥機(jī)技術(shù)參數(shù)(更多參數(shù)請(qǐng)參考www.zcboyu。。com)
參數(shù) 型號(hào) | L (m) | LK (mm) | 行走功率 (KW) | 卷?yè)P(yáng)功率 (KW) | 池深 H(m) | 基本尺寸(mm) | 輕軌 (Kg/m) | ||
B | B1 | L1 | |||||||
HTG-4 | 4 | 4300 | 0.37 | 0.37 | 3500 | 2000 | 1400 | 4568 | 15 |
HTG-5 | 5 | 5300 | 0.37 | 0.37 | 5568 | ||||
HTG-6 | 6 | 6300 | 0.37 | 0.37 | 6568 | ||||
HTG-7 | 7 | 7300 | 0.75 | 0.55 | 2400 | 1800 | 7500 | ||
HTG-8 | 8 | 8300 | 0.75 | 0.55 | 8500 |
【行車式刮吸泥機(jī)工藝流程】
參數(shù) 型號(hào) | L (m) | LK (m) | 行走功率 (KW) | 卷?yè)P(yáng)功率 (KW) | 行走速度 (m/min) | 提升速度 (m/min) | 池深 H(m) | 配套輕軌 (Kg/m) |
HTG-10 | 10 | 10.3 | 0.55×2 | 0.55 | 1 | 0.85 | 3.5-4 | 15 |
HTG-12 | 12 | 12.3 | 0.55×2 | 0.75 | 1 | 0.85 | 15 | |
HTG-15 | 15 | 15.3 | 0.75×2 | 1.1 | 1 | 0.85 | 15 | |
HTG-20 | 20 | 20.3 | 0.75×2 | 1.5×2 | 1 | 0.85 | 22 |
【】